Superman
Superman a le maximum des caractéristiques de tous les démanges et humains du jeu dans toutes ces caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Dégats | 17 |
| Soin | 30 |
| Points de vie | 123 |
| Récupération | 12 |
| Perception | 28 |
| Combat | 31 |
| Mouvement | 20 |
| Nombre d'actions | 4 |
X-Or
X-Or a le maximum des caractéristiques de tous les Anges du jeu dans toutes ces caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Dégats | 16 |
| Soin | 30 |
| Points de vie | 111 |
| Récupération | 11 |
| Perception | 27 |
| Combat | 31 |
| Mouvement | 18 |
| Nombre d'actions | 4 |
Golgot 13
Golgot 13 a le maximum des caractéristiques de tous les Démons du jeu dans toutes ces caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Dégats | 16 |
| Soin | 13 |
| Points de vie | 82 |
| Récupération | 12 |
| Perception | 10 |
| Combat | 31 |
| Mouvement | 20 |
| Nombre d'actions | 4 |
SuperDurand
SuperDurand a le maximum des caractéristiques de tous les Héros du jeu dans toutes ces caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Dégats | 17 |
| Soin | 10 |
| Points de vie | 73 |
| Récupération | 6 |
| Perception | 8 |
| Combat | 30 |
| Mouvement | 16 |
| Nombre d'actions | 4 |
Supersouris
Supersouris a le maximum des caractéristiques de tous les humains du jeu dans toutes ces caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Dégats | 10 |
| Soin | 16 |
| Points de vie | 123 |
| Récupération | 10 |
| Perception | 28 |
| Combat | 23 |
| Mouvement | 16 |
| Nombre d'actions | 4 |
Retour à l'accueil