Affiliation

Les plus grands leaders.
Classement Pseudo Race Matricule Affilié(s) Affilié(s) direct(s)
1 Gisant de Judith Ange 11 115 7
2 Harpix Ange 45594 43 2
3 FireStorm Démon 90486 24 4
4 Zabkiel Ange 7 21 1
5 Donblas Ange 74041 16 10
6 SolideSnake Démon 90856 15 5
7 Mélinda Sémohty Ange 36166 9 4
8 Herziel Ange 3 8 1
9 Kergan Hell Démon 35803 5 1
10 Pius Augustus Ange 73148 5 0
11 Peste Démon 14475 2 0
12 Chattur'Gha Ange 96133 1 2
13 Carole Ange 104359 1 0
14 Gambit Héro 8997 1 0
15 Pinguins Démon 14473 1 0
16 Proserpine Démon 16723 1 0
17 Kazuya Démon 93092 1 1
18 Angemon Ange 107635 1 0

Au total, il y a 27 anges affiliés(64.285714285714%), 11 démons affiliés (44%) et 0 héros affiliés (0%).



Retour aux Classements